Bruxelles et Wallonie
Chauffagistes à Bruxelles et en Wallonie
Annuaire des chauffagistes construit à partir des listes officielles de techniciens chaudière PEB agréés de Bruxelles Environnement (listes GI, L et GII, consultées le 2026-11-04) et de la liste des techniciens agréés de l'AwAC, qui distingue la règle bruxelloise et la règle wallonne pour chaque service et indique, fiche par fiche, si l'entreprise figure sur ces listes et à quelle date.
- 657fiches publiées
- 631vérifiées au registre
- 26issues d’une autre source
- 135communes couvertes
Registre utilisé : Listes des techniciens chaudière PEB agréés de Bruxelles Environnement (GI, L, GII) et liste des techniciens agréés de l’AwAC (Wallonie) · données mises à jour le .

Services
8 catégories, avec leur nombre de fiches publiées.
- Entretien de chaudière gazEntretien annuel ou périodique de chaudières au gaz et contrôle périodique réglementaire par un technicien agréé.627 fiches
- Entretien de chaudière mazoutEntretien et contrôle périodique annuel de chaudières au mazout (combustibles liquides).325 fiches
- Remplacement de chaudièreDépose et remplacement d'une chaudière (gaz, mazout) et installation de chauffage central.36 fiches
- Dépannage de chaudièreIntervention corrective en cas de panne, de défaut de brûleur, de régulation ou de circulation.32 fiches
- Pompe à chaleurInstallation, mise en service, entretien et dépannage de pompes à chaleur (air-air, air-eau).9 fiches
- Chauffe-eau et boilerInstallation, remplacement, détartrage et entretien de chauffe-eau, chauffe-bains et boilers.3 fiches
- RamonageNettoyage des conduits de fumée, cheminées et foyers (bois, pellets, mazout).3 fiches
- Conseiller chauffage PEBExperts agréés pour la réception, le diagnostic approfondi et l'inspection énergétique d'installations de chauffage.1 fiche
Comment cet annuaire est construit
-
Des listes officielles
Les fiches sont établies à partir des listes officielles de techniciens agréés (Bruxelles Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, AwAC pour la Wallonie), des fiches Google Maps des entreprises et de leur propre site, chacune avec sa date de consultation. Seules les entreprises sont listées : les noms des techniciens figurant sur les listes officielles ne sont jamais repris.
-
Un statut daté, fiche par fiche
Une fiche « vérifiée au registre » signifie que l'entreprise figure sur une de ces listes à la date indiquée ; les autres indiquent leur source et sa date de consultation, sans la mention « vérifié ». Aucune note, aucun avis et aucun classement ne sont publiés.
-
La règle de votre Région
Les règles d'entretien et de contrôle des chaudières diffèrent entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie : les pages par service et par commune indiquent la règle de la Région concernée. Détails dans la méthodologie.
Couverture actuelle : les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les entreprises wallonnes figurant sur les listes bruxelloises ou trouvées dans les grandes villes wallonnes. La Wallonie hors Brabant wallon est encore peu couverte.
- Vérifié au registreL’entreprise figure sur une liste officielle à la date indiquée sur la fiche.
- Source et date de consultationLa fiche provient d’une autre source publique, nommée avec sa date de consultation ; l’entreprise n’a pas été retrouvée sur les listes officielles consultées.
- SponsoriséUne inscription sponsorisée serait toujours signalée ainsi. Aucune à ce jour.
Communes couvertes
Communes avec au moins 3 fiches publiées, par région.
Région de Bruxelles-Capitale 19 communes
- Anderlecht107052 fiches
- Auderghem116012 fiches
- Berchem-Sainte-Agathe108219 fiches
- Bruxelles-Ville1000, 1020, 1120, 113050 fiches
- Etterbeek104018 fiches
- Evere114013 fiches
- Forest119018 fiches
- Ganshoren10839 fiches
- Ixelles105018 fiches
- Jette109018 fiches
- Koekelberg10816 fiches
- Molenbeek-Saint-Jean108014 fiches
- Saint-Gilles10606 fiches
- Saint-Josse-ten-Noode12108 fiches
- Schaerbeek103024 fiches
- Uccle118029 fiches
- Watermael-Boitsfort11703 fiches
- Woluwe-Saint-Lambert120012 fiches
- Woluwe-Saint-Pierre115010 fiches
Wallonie 38 communes
- Arquennes71813 fiches
- Ath78004 fiches
- Bousval14703 fiches
- Braine-L'Alleud142017 fiches
- Braine-Le-Chateau14406 fiches
- Braine-Le-Comte70905 fiches
- Charleroi6000, 6001, 6010, 6020, 6030, 6031, 6032, 6040, 6041, 6042, 6043, 6060, 606112 fiches
- Corroy-Le-Grand13253 fiches
- Court-Saint-Etienne14904 fiches
- Enghien78503 fiches
- Farciennes62404 fiches
- Genval13323 fiches
- Grez-Doiceau13905 fiches
- Ham-Sur-Sambre51904 fiches
- Hannut42803 fiches
- Herstal40403 fiches
- Ittre14606 fiches
- La Hulpe13107 fiches
- La Louvière7100, 71103 fiches
- Lasne13805 fiches
- Leval-Trahegnies71343 fiches
- Liège4000, 4020, 4030, 4031, 40325 fiches
- Limelette13424 fiches
- Manage71703 fiches
- Mons7000, 7011, 7012, 7021, 7022, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 70348 fiches
- Namur5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5020, 5100, 510111 fiches
- Nivelles1400, 1401, 140212 fiches
- Ophain-Bois-Seigneur-Isaac14213 fiches
- Quaregnon73904 fiches
- Rebecq14307 fiches
- Soignies70603 fiches
- Taviers53104 fiches
- Tournai7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 75064 fiches
- Tubize14808 fiches
- Verviers4800, 4801, 48023 fiches
- Villers-La-Ville14955 fiches
- Waterloo141014 fiches
- Wavre1300, 130115 fiches
Régions couvertes
Nombre de fiches par catégorie et par commune
Une page dédiée n’existe que lorsqu’au moins 3 fiches sont publiées pour la combinaison (lien dans le tableau).
| Services | Aiseau-Presles | Ampsin | Andenne | Anderlecht | Anthisnes | Antoing | Arlon | Arquennes | Assesse | Ath | Auderghem | Awans | Aye | Bassilly | Beauraing | Beauvechain | Berchem-Sainte-Agathe | Bois-De-Lessines | Boussu | Bousval | Braine-L'Alleud | Braine-Le-Chateau | Braine-Le-Comte | Braives | Bruxelles-Ville | Buzet | Chapelle-Lez-Herlaimont | Charleroi | Chastre-Villeroux-Blanmont | Chatelineau | Ciney | Cognelee | Colfontaine | Corroy-Le-Grand | Cour-Sur-Heure | Courcelles | Court-Saint-Etienne | Dinant | Ecaussinnes | Enghien | Etterbeek | Evere | Farciennes | Fernelmont | Floree | Floreffe | Forest | Frameries | Ganshoren | Gembloux | Genval | Grez-Doiceau | Ham-Sur-Sambre | Hannut | Hanzinelle | Haut-Ittre | Helecine | Hermalle-Sous-Argenteau | Herstal | Herve | Huy | Incourt | Ittre | Ixelles | Jemelle | Jette | Koekelberg | La Hulpe | La Louvière | Lambusart | Landelies | Lasne | Le Roeulx | Leval-Trahegnies | Liège | Ligne | Limbourg | Limelette | Loncin | Loupoigne | Manage | Molenbeek-Saint-Jean | Mons | Mont-Saint-Guibert | Mouscron | Namur | Neufchateau | Neufvilles | Nivelles | Olne | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | Orp-Jauche | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Oupeye | Our-Paliseul | Perwez | Perwez-Haillot | Quaregnon | Rebecq | Reves | Rhisnes | Rixensart | Rosieres | Saint-Gerard | Saint-Ghislain | Saint-Gilles | Saint-Josse-ten-Noode | Schaerbeek | Seneffe | Seraing | Sirault | Soignies | Sombreffe | Sprimont | Tarcienne | Taviers | Thimister | Thuin | Tourinnes-Saint-Lambert | Tournai | Tournai | Tubize | Uccle | Verlaine | Verviers | Vieux-Genappe | Villers-La-Ville | Waterloo | Watermael-Boitsfort | Wavre | Welkenraedt | Wez-Velvain | Wiers | Woluwe-Saint-Lambert | Woluwe-Saint-Pierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffe-eau et boiler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conseiller chauffage PEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépannage de chaudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entretien de chaudière gaz | 2 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | 5 | 2 | 50 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| Entretien de chaudière mazout | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Pompe à chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ramonage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplacement de chaudière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sources
- Liste des techniciens chaudière PEB agréés GI (gaz) de Bruxelles Environnement — app.bruxellesenvironnement.be (document officiel, consulté le )
- Liste des techniciens chaudière PEB agréés L (mazout) de Bruxelles Environnement — app.bruxellesenvironnement.be (document officiel, consulté le )
- Liste des techniciens agréés chauffage de l'AwAC (Wallonie) — awac.be (document officiel, consulté le )
- Règle bruxelloise de contrôle périodique PEB des chaudières — environnement.brussels (document officiel, consulté le )
- Fréquence du contrôle périodique des chaudières en Wallonie — www.energieinfowallonie.be (document officiel, consulté le )
- Registre utilisé : Listes des techniciens chaudière PEB agréés de Bruxelles Environnement (GI, L, GII) et liste des techniciens agréés de l’AwAC (Wallonie) — app.bruxellesenvironnement.be (document officiel, date de consultation non renseignée)
Dernière vérification de cette page : .